Kohteet
Kerrostalo, 53,0 m2
2h, k, kph, vh(Yj:1h+k)
419 000,00 €
map Punavuorenkatu 19, 00150 Helsinki
my_location Katso sijainti kartalla
- Patrik Sariola
- Kiinteistönvälittäjä LKV
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 0442223442
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Patrik Sariola
- Kiinteistönvälittäjä LKV
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 0442223442
Punavuorenkatu 19, Helsinki, Punavuori
Asunto on remontoitu tyylikkäällä ilmeellä, ja esimerkiksi keittiö ja kylpyhuone ovat saaneet täysin uuden ilmeen. Raikkaan vaalea erillinen keittiö on varustettu laadukkailla Smegin ja AEG:n kodinkoneilla, jotka täydentävät tyylikkään sekä ajattoman kokonaisuuden. Kylpyhuone on kooltaan aikakaudelle tyypillisiä kylpyhuoneita suurempi ja sen laadukkaat pinnat sekä harkitut yksityiskohdat luovat ylellisen tunnelman.
Yhtiön takapihalta löytyy poikkeuksellisen hieno ja vehreä, puistomainen oleskelualue talon asukkaille. Voit viettää siellä aikaa ystävien kanssa, grillata yhtiön grillillä tai muuten vain nauttia kesästä kauniissa ympäristössä.
Merellinen Punavuori tarjoaa kaiken, mitä urbaanilta elämältä voi toivoa: laadukkaita ravintoloita, kahviloita ja putiikkeja aivan kulman takana. Kaivopuisto ja keskustan palvelut ovat vain kävelymatkan päässä. Alue tarjoaa täydellisen yhdistelmän kaupunkielämän mukavuutta ja rauhallista asumista.
Tervetuloa tutustumaan!
We provide service also in english.
Ammattimaista ja asiantuntevaa kiinteistönvälitystä yli 250 asuntokaupan kokemuksella.
Esimerkkejä myydyistä kohteista:
https://locallkv.fi/myydyt-kohteet/
*****Oletko myymässä asuntoasi? ***** Tutustu kiinteään välityspalkkioomme!
Yksiöt 4270 € (sis. alv 25,5 %)
Kaksiot 5970 € (sis. alv 25,5 %)
Kolmiot 6970 € (sis. alv 25,5 %)
Tästä suuremmat 7970 € (sis. alv 25,5 %)
Myynti ja esittelyt:
Patrik Sariola,
Local LKV
044 222 3443
patrik.sariola@locallkv.fi
Ehsan Salarvand,
Local LKV
044 241 0985
ehsan.salarvand@locallkv.fi
Perustiedot
| Kohdenumero | 80492537 |
| Osakkeet | 363-415 |
| Sijainti | Helsinki, Punavuori Punavuorenkatu 19 |
| Tyyppi | Kerrostalo |
| Huoneistoselitelmä | 2h, k, kph, vh(Yj:1h+k) |
| Huoneiden lukumäärä | 2 |
| Asuinpinta-ala | 53,0 m2 |
| Muut tilat | 0,0 m2 |
| Kokonaispinta-ala | 53,0 m2 |
| Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen |
| Kerros | 2 / 5 |
| Rakennusvuosi | 1928 |
| Käyttöönottovuosi | 1928 |
Hinta ja kustannukset
| Velaton hinta | 419 000,00 € |
| Myyntihinta | 404 851,50 € |
| Velkaosuus | 14 148,50 € |
| Rahoitusvastike | 119,25 € / kk |
| Hoitovastike | 400,15 € / kk |
| Yhtiövastike | 519,40 € / kk |
| Vesimaksu | 25 € / hlö / kk |
Tilat ja materiaalit
| Keittiön varustus | Smeg jääkaappi/pakastin, AEG induktioliesi ja kiertoilmauuni, Savo liesituuletin, integroitu astianpesukone, työtaso laminaatti |
| Keittiön materiaalit | Lattia: Lauta Seinät: Maali |
| Olohuoneen materiaalit | Lattia: Lauta Seinät: Maali |
| Makuuhuoneen materiaalit | Lattia: Lauta Seinät: Maali |
| Kylpyhuoneen varusteet | WC-istuin, suihku, suihkuseinä, pesukoneliitäntä, peili ja bidee-suihku |
| Kylpyhuoneen materiaalit | Lattia: Laatta Seinät: Kaakeli |
Lisätiedot
| Hissi | 1 |
| Yleiskunto | Hyvä |
| Lämmitysjärjestelmä | Kaukolämpö |
| Kiinteistötunnus | 091-005-0083-0019 |
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Koffin Kulma |
| Tontin omistus | Oma |
| Tontin pinta-ala | 774,0 m2 |
| Taloyhtiöön kuuluu | Kellarikomero ja kaapeli-tv |
| Huoneistot taloyhtiössä | 24 kpl |
| Tehdyt korjaukset ja remontit | Korjaus- ja huoltohistoria: 1988: Sähkönousut sekä osa vesi- ja viemärinousuista uusittu. 1993: Ikkunat uusittu ja julkisivu maalattu. 1998: Hissi rakennettu. 2000: Katon korjaus ja paikkamaalaus. 2001: Putkiremontti. 2001: Kellareissa sijaitsevien linjaventtiilien uusiminen. 2001: Painovoimaisen ilmanvaihdon poistohormien puhdistus ja kartoitus. 2001: Porraskäytävien seinien, kattojen, ovien ja ikkunapuitteiden sisäpuolinen maalaus. 2002: Huoneistojen patteriventtiilien uusiminen. 2004: WC:n ja pesualtaan asennus kellaritilaan. 2005–2008: Viherpihan perusparannus. 2008: Tilikaudella suoritettiin normaaleja huoltokorjaustöitä. 2009: Vesikatteen uusiminen. 2010: Yläpohjan lisäeristäminen noin 17 m² alueelta. 2011: Räystäskourujen ja syöksytorvien sulanapitokaapelointi. 2013–2014: Vinttikomeroiden rakentaminen. 2014: Lämmönvaihtimien uusiminen. 2014: Kellarin WC-tilan korjaus. 2015: Kellarin ja liiketilan sähköjen korjaus. 2015: Vesikalusteiden tarkastus ja korjaukset. 2016: Julkisivujen rappauspintojen ja parvekkeiden kuntotutkimus. 2016: Julkisivujen ja parvekkeiden korjauksen hankesuunnittelu. 2017: Julkisivujen kunnostus. 2018: Vesikaton maalaus. 2019: Lämmitysjärjestelmän tarkastus. 2019: Patterien ilmaus sekä vesikalusteiden ja niiden liitäntöjen tarkistus. 2020: Grilli- ja pihakatoksen rakentaminen. 2020: Räystäskorjaus. 2021: Takapihan korjaukset. 2021: Takapihan sadevesien ohjaus talon seinustalta. 2022: Pensaiden huoltoleikkaus. 2023: Sähkötekniikan kuntotutkimus. 2023: Vesikalusteiden tarkistus. 2023: Vesikattokorjaus pihanpuolen räystäältä. 2024: Vesivahingossa vaurioituneiden huoneistojen korjaukset ja vesikalusteiden korjauksia. Tälle huoneistolle osoitetut kustannukset on jo jyvitetty ja ne sisältyvät velattomaan kauppahintaan. |
| Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | 2025, taloyhtiön jätteenkeräyksen uudelleenjärjestäminen, sadevesikaivojen puhdistus ja niiden kunnon tarkastus, palovaroittimien uusiminen, porrashuoneiden kunnostuksen suunnittelu 2026, huoneistojen ulko-ovien kunnostus sekä porrashuoneen kunnostusmaalaus. 2028, Sähköjärjestelmän peruskorjaus 2030 Vesijohtojen seurantatutkimus |
| Katto | Tyyppi: Harjakatto Kate: Pelti |
| Energiatodistus | 1 |
| Energialuokka | D2018 |
| Kaavoitus | Asemakaava |
| Lisätietoja kaavoituksesta | Helsingin kaupunki |
| Viat ja vahingot | Vesivahinko: ei Kosteusvahinko: ei Home-/mikrobi- tai muita sisäilmaongelmia: ei Muita erityisiä ongelmia: ei |
| Isännöitsijä | Ehta isannointi |
| Kiinteistönhoito | Kiinteistön hoidosta vastaa Huoltoyhtiö |
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Patrik Sariola
- Kiinteistönvälittäjä LKV
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 0442223442
- Kerrostalo, 53 m2
- 2h, k, kph, vh(Yj:1h+k)
- map Punavuorenkatu 19, 00150 Helsinki
- my_location Katso sijainti kartalla
Ota yhteyttä
- Arvio etänä
- Arvio kotona
- Muut asiat
Alustava arvio
Askarruttaako asuntosi arvo? Tarjoamme etänä maksutonta konsultaatiota, jonka avulla saat ammattilaisen hinta-arvion asunnostasi ilman arviokäyntiä. Jätä yhteystietosi ja käydään yhdessä puhelimitse läpi asunnon hintaan vaikuttavat tekijät. Saat arvion, joka perustuu tilastoihin, markkinaan sekä välittäjän kokemukseen ja ammattitaitoon.
Pyrimme palaamaan asiaan jo saman päivän aikana.
Tarkempi arvio kotona
Veloituksettomassa tarkemmassa analyysissä käydään läpi kotisi perustiedot ja lisäksi muut hintaan vaikuttavat tekijät kuten alue, ympäristö ja palvelut. Keräämme asunnostasi tarvittavat tiedot, teemme myynti- ja markkinointisuunnitelman ja käynnin päätteeksi hinnoittelemme asuntosi.
Jätä yhteystietosi ja palaamme pian asiaan.
Patrik Sariola
Kiinteistönvälittäjä, LKV
044 222 3442
Local LKV syntyi kahden ystävyksen intohimosta antaa parasta mahdollista palvelua koteja etsiville ja myyville kiinteään hintaan. Meillä on palava tahto antaa ammattitaitoista apua asuntoasioissa nöyrällä palveluasenteella sekä halu toimia läpinäkyvästi ja tehokkaasti asiakkaan kumppanina. Käytämme vain korkealaatuisia kuvia ja myyntimateriaaleja sekä alan parhaimpia sisällöntuottajia. Olemme sinun asiallasi heti ensimmäisestä kontaktista aina toimeksiannon loppuun. Ja sen jälkeenkin.
Yli 250 asuntokaupan kokemuksella, kiitos luottamuksesta. LOCAL LKV on Suomen Kiinteistönvälityskeskusliiton (KVKL) jäsen ja toimimme lisäksi yhteistyövälittäjänä DIXU.fi:n kanssa.